Skróty klawiszowe
Używanie skrótów klawiszowych znacznie przyspiesza wprowadzanie danych i przepływ pracy w CutOptim. Ta strona wyświetla wszystkie dostępne skróty podzielone na kategorie.
Ten spis obejmuje planowany zestaw skrótów dla CutOptim. Nie wszystkie wymienione skróty mogą być aktywne w bieżącej wersji — system skrótów klawiszowych jest wdrażany stopniowo. Jeśli skrót nie działa, funkcja może jeszcze nie być zaimplementowana w Twojej wersji.
W macOS zastąp Ctrl przez Cmd dla wszystkich skrótów. Alt w Windows/Linux odpowiada Option w macOS.
Skróty globalne
Te skróty działają wszędzie w aplikacji, niezależnie od tego, który panel ma fokus.
| Akcja | Windows / Linux | macOS |
|---|---|---|
| Uruchom optymalizację | Ctrl +Enter | Cmd +Enter |
| Zapisz projekt | Ctrl +S | Cmd +S |
| Cofnij | Ctrl +Z | Cmd +Z |
| Ponów | Ctrl +Shift +Z | Cmd +Shift +Z |
| Otwórz Ustawienia | Ctrl +, | Cmd +, |
| Otwórz Panel projektów | Ctrl +P | Cmd +P |
| Otwórz Panel eksportu | Ctrl +E | Cmd +E |
| Przełącz tryb ciemny | Ctrl +Shift +D | Cmd +Shift +D |
| Fokus na tabeli materiałów | Alt +1 | Option +1 |
| Fokus na tabeli zapotrzebowania | Alt +2 | Option +2 |
| Fokus na kanwie | Alt +3 | Option +3 |
Nawigacja po tabeli (materiały i zapotrzebowanie)
Te skróty działają gdy fokus jest wewnątrz tabel wejściowych materiałów lub zapotrzebowania.
| Akcja | Skrót |
|---|---|
| Przejdź do następnej komórki (w prawo) | Tab |
| Przejdź do poprzedniej komórki (w lewo) | Shift +Tab |
| Przesuń o jeden wiersz w dół (ta sama kolumna) | ↓ |
| Przesuń o jeden wiersz w górę (ta sama kolumna) | ↑ |
| Potwierdź wpis i dodaj nowy wiersz poniżej | Enter (na ostatniej komórce wiersza) |
| Potwierdź wpis (zostań w komórce) | Enter (na innych komórkach) |
| Anuluj edycję i cofnij komórkę | Escape |
| Zaznacz cały wiersz | Shift +Space |
| Usuń wybrany wiersz | Delete lub Backspace (wiersz wybrany) |
| Duplikuj wybrany wiersz | Ctrl +D |
| Przesuń wiersz w górę | Alt +↑ |
| Przesuń wiersz w dół | Alt +↓ |
| Zaznacz wszystkie wiersze | Ctrl +A (tabela w fokusie) |
| Kopiuj wybrany wiersz/wiersze | Ctrl +C |
| Wklej wiersz/wiersze | Ctrl +V |
Najszybszy sposób na wprowadzenie długiej listy zapotrzebowania: wpisz pierwszą komórkę, naciśnij Tab, aby przemieszczać się w prawo przez pola, i naciśnij Enter przy ostatnim polu każdego wiersza, aby natychmiast utworzyć nowy wiersz poniżej. Nigdy nie musisz dotykać myszy.
Sterowanie kanwą
Te skróty działają gdy panel kanwy ma fokus (kliknij kanwę, aby ją sfokusować).
| Akcja | Skrót |
|---|---|
| Powiększ | Ctrl += lub przewiń w górę |
| Pomniejsz | Ctrl +- lub przewiń w dół |
| Dopasuj do widoku (wszystkie arkusze) | Ctrl +0 |
| Przewijaj kanwę | Kliknij + przeciągnij |
| Następny arkusz | → lub . |
| Poprzedni arkusz | ← lub , |
| Pierwszy arkusz | Home |
| Ostatni arkusz | End |
| Kliknij element, aby go wybrać | Lewy przycisk myszy |
| Odznacz element | Escape |
Przełączanie trybu
Przełączaj aktywny tryb optymalizacji za pomocą klawiatury.
| Akcja | Skrót |
|---|---|
| Przełącz na tryb 2D Panel | Alt +F1 |
| Przełącz na tryb 1D liniowy | Alt +F2 |
| Przełącz na tryb Wood | Alt +F3 |
Skróty Panelu projektów
Te skróty działają gdy Panel projektów jest otwarty.
| Akcja | Skrót |
|---|---|
| Otwórz/zamknij Panel projektów | Ctrl +P |
| Nowy projekt | Ctrl +Shift +N |
| Nowe cięcie w bieżącym projekcie | Ctrl +Shift +C |
| Zmień nazwę wybranego projektu/cięcia | F2 |
| Usuń wybrany projekt/cięcie | Delete |
| Nawiguj po liście projektów | ↑ / ↓ |
| Otwórz wybrany projekt/cięcie | Enter |
Skróty Panelu eksportu
| Akcja | Skrót |
|---|---|
| Otwórz Panel eksportu | Ctrl +E |
| Eksportuj PDF | Ctrl +Shift +P |
| Eksportuj CSV | Ctrl +Shift +X |
Karta szybkiego dostępu
Wydrukuj tę tabelę i trzymaj przy stanowisku pracy podczas nauki CutOptim.
| Kategoria | Kombinacja klawiszy | Akcja |
|---|---|---|
| Uruchom | Ctrl +Enter | Uruchom optymalizację |
| Zapisz | Ctrl +S | Zapisz projekt |
| Cofnij | Ctrl +Z | Cofnij ostatnią zmianę |
| Ustawienia | Ctrl +, | Otwórz ustawienia |
| Projekty | Ctrl +P | Panel projektów |
| Eksport | Ctrl +E | Panel eksportu |
| Nowy wiersz | Enter | Dodaj wiersz (w tabeli) |
| Następny arkusz | → | Następny arkusz na kanwie |
| Dopasuj kanwę | Ctrl +0 | Dopasuj do widoku |
| Tryb 2D | Alt +F1 | Przełącz na 2D |
| Tryb 1D | Alt +F2 | Przełącz na 1D |
| Tryb Wood | Alt +F3 | Przełącz na Wood |