Limite
Serviciul se protejează pe sine și fiecare magazin prin plafoane fixe. Numerele de mai jos sunt citite din configurația cu care rulează serviciul; o limită atinsă răspunde cu 429 și Retry-After, 413 sau 400 limit_exceeded.
Căile, numele câmpurilor, codurile de eroare, numele anteturilor și exemplele de cod rămân în engleză: ele sunt contractul.
Plafoanele
Configurația propriului dumneavoastră magazin stabilește limitele de lucru ale unei comenzi (limits.maxParts, dimensiunile pieselor, rândurile pe comandă); acestea sunt la alegerea dumneavoastră și apar în GET /cfg/v1/config/public. Un magazin sandbox primește valorile mai mici de sandbox.
Serviciu
| Limită | Valoare | Aplicată de |
|---|---|---|
| Cereri per adresă de client, toate rutele împreună | 120 / min | cfg-limits.json service.ipPerMinute |
| Cereri per magazin, toate rutele din pagina magazinului împreună | 1200 / min | cfg-limits.json service.tenantPerMinute |
| Corpul cererii unui apel din pagina magazinului | 1,000,000 B | CFG_MAX_BODY_BYTES |
| Corpul cererii pentru verificarea ofertei | 64,000 B | server.ts handleQuoteVerify |
| Durata de viață a tokenului ofertei | 7 d | CFG_QUOTE_TTL_S |
| Planuri rezolvate simultan + în așteptare în coadă | 2 + 16 | CFG_MAX_CONCURRENT_SOLVES + CFG_MAX_SOLVE_QUEUE |
| Cea mai lungă așteptare pentru un plan al motorului max | 90 s | CFG_MAX_ENGINE_WAIT_MS |
Dimensiunea comenzii
| Limită | Valoare | Aplicată de |
|---|---|---|
| Rânduri din lista de tăiere într-o comandă | 2000 | ORDER_LIMITS.cutList |
| Linii de plăci întregi într-o comandă | 500 | ORDER_LIMITS.fullSheets |
| Linii de feronerie într-o comandă | 500 | ORDER_LIMITS.hardware |
| Linii de ofertă într-o comandă | 5000 | ORDER_LIMITS.lines |
| Dimensiunea unui document de comandă | 16,777,216 B | ORDER_LIMITS.documentBytes |
| Piese, rânduri și dimensiuni ale pieselor: stabilite de configurația magazinului dumneavoastră | limits.* | tenant config |
Chei de test
| Limită | Valoare | Aplicată de |
|---|---|---|
| Durata de viață a unei chei de test | 30 d | cfg-limits.json testKeys.ttlDays |
| Cereri per cheie de test | 60 / min | cfg-limits.json testKeys.requestsPerMinute |
| Oferte per magazin cu chei de test | 200 / d | cfg-limits.json testKeys.quotesPerDay |
| Comenzi per magazin cu chei de test | 50 / d | cfg-limits.json testKeys.ordersPerDay |
Magazin sandbox
| Limită | Valoare | Aplicată de |
|---|---|---|
| Durata de viață a sandboxului | 14 d | cfg-limits.json sandbox.lifetimeDays |
| Cereri per magazin sandbox | 60 / min | cfg-limits.json sandbox.requestsPerMinute |
| Previzualizări live per magazin sandbox | 20 / min | cfg-limits.json sandbox.previewPerMinute |
| Piese per sarcină într-un sandbox | 100 | cfg-limits.json sandbox.maxParts |
| Comenzi per sandbox în fereastra glisantă | 100 / 30 d | cfg-limits.json sandbox.ordersPerWindow |
| Endpointuri de webhook ale unui sandbox | 2 | cfg-limits.json sandbox.webhooksMax |
Proiecte salvate și căutare
| Limită | Valoare | Aplicată de |
|---|---|---|
| Corpul unui proiect salvat | 65,536 B | cfg-limits.json projects.maxBodyBytes |
| Proiecte salvate per magazin | 2000 | cfg-limits.json projects.perTenant |
| Dimensiunea totală a proiectelor salvate ale unui magazin | 50,000,000 B | cfg-limits.json projects.bytesPerTenant |
| Proiecte într-o listă „proiectele mele” | 100 | projects.ts PROJECT_LIST_LIMIT |
| Dimensiunea paginii de căutare în catalog (implicit / maxim) | 24 / 100 | catalog/search.ts SEARCH_LIMITS |
Aici nu există intenționat un buton „încearcă”: cheia secretă aparține serverului dumneavoastră, niciodată unui browser. Magazinul demo arată integrarea și predarea comenzii funcționând de la cap la coadă.
JuridicTermenii configuratorului (EN) ·Acord de prelucrare a datelor (EN) ·Notă de confidențialitate pentru cumpărători ·Licențe terțe (EN)