Ograničenja
Servis štiti sebe i svaki web shop čvrstim gornjim granicama. Brojevi ispod očitani su iz konfiguracije s kojom servis radi; dosegnuto ograničenje odgovara s 429 uz Retry-After, 413 ili 400 limit_exceeded.
Putanje, nazivi polja, kodovi pogrešaka, nazivi zaglavlja i primjeri kôda ostaju na engleskom: oni su ugovor.
Gornje granice
Konfiguracija vašeg web shopa postavlja radna ograničenja narudžbe (limits.maxParts, veličine dijelova, redaka po narudžbi); njih birate sami i pojavljuju se u GET /cfg/v1/config/public. Sandbox web shop dobiva niže sandbox vrijednosti.
Servis
| Ograničenje | Vrijednost | Provodi |
|---|---|---|
| Zahtjevi po adresi klijenta, sve rute zajedno | 120 / min | cfg-limits.json service.ipPerMinute |
| Zahtjevi po web shopu, sve rute stranice web shopa zajedno | 1200 / min | cfg-limits.json service.tenantPerMinute |
| Tijelo zahtjeva poziva sa stranice web shopa | 1,000,000 B | CFG_MAX_BODY_BYTES |
| Tijelo zahtjeva provjere ponude | 64,000 B | server.ts handleQuoteVerify |
| Trajanje tokena ponude | 7 d | CFG_QUOTE_TTL_S |
| Planovi koji se rješavaju istodobno + oni koji čekaju u redu | 2 + 16 | CFG_MAX_CONCURRENT_SOLVES + CFG_MAX_SOLVE_QUEUE |
| Najduže čekanje na plan max mehanizma | 90 s | CFG_MAX_ENGINE_WAIT_MS |
Veličina narudžbe
| Ograničenje | Vrijednost | Provodi |
|---|---|---|
| Redci popisa rezanja u jednoj narudžbi | 2000 | ORDER_LIMITS.cutList |
| Stavke cijelih ploča u jednoj narudžbi | 500 | ORDER_LIMITS.fullSheets |
| Stavke okova u jednoj narudžbi | 500 | ORDER_LIMITS.hardware |
| Stavke ponude u jednoj narudžbi | 5000 | ORDER_LIMITS.lines |
| Veličina jednog dokumenta narudžbe | 16,777,216 B | ORDER_LIMITS.documentBytes |
| Dijelovi, redci i veličine dijelova: postavlja konfiguracija vašeg web shopa | limits.* | tenant config |
Testni ključevi
| Ograničenje | Vrijednost | Provodi |
|---|---|---|
| Trajanje testnog ključa | 30 d | cfg-limits.json testKeys.ttlDays |
| Zahtjevi po testnom ključu | 60 / min | cfg-limits.json testKeys.requestsPerMinute |
| Ponude po web shopu s testnim ključevima | 200 / d | cfg-limits.json testKeys.quotesPerDay |
| Narudžbe po web shopu s testnim ključevima | 50 / d | cfg-limits.json testKeys.ordersPerDay |
Sandbox web shop
| Ograničenje | Vrijednost | Provodi |
|---|---|---|
| Trajanje sandboxa | 14 d | cfg-limits.json sandbox.lifetimeDays |
| Zahtjevi po sandbox web shopu | 60 / min | cfg-limits.json sandbox.requestsPerMinute |
| Pregledi uživo po sandbox web shopu | 20 / min | cfg-limits.json sandbox.previewPerMinute |
| Dijelovi po poslu u sandboxu | 100 | cfg-limits.json sandbox.maxParts |
| Narudžbe po sandboxu u pomičnom razdoblju | 100 / 30 d | cfg-limits.json sandbox.ordersPerWindow |
| Krajnje točke webhooka sandboxa | 2 | cfg-limits.json sandbox.webhooksMax |
Spremljeni projekti i pretraga
| Ograničenje | Vrijednost | Provodi |
|---|---|---|
| Tijelo jednog spremljenog projekta | 65,536 B | cfg-limits.json projects.maxBodyBytes |
| Spremljeni projekti po web shopu | 2000 | cfg-limits.json projects.perTenant |
| Ukupna veličina spremljenih projekata web shopa | 50,000,000 B | cfg-limits.json projects.bytesPerTenant |
| Projekti na jednom popisu „moji projekti“ | 100 | projects.ts PROJECT_LIST_LIMIT |
| Veličina stranice pretrage kataloga (zadana / najveća) | 24 / 100 | catalog/search.ts SEARCH_LIMITS |
Gumba „isprobaj“ ovdje namjerno nema: tajni ključ pripada vašem poslužitelju, nikad pregledniku. Demo web shop prikazuje ugradnju i predaju narudžbe u radu od početka do kraja.
Pravne informacijeUvjeti konfiguratora (EN) ·Ugovor o obradi podataka (EN) ·Obavijest o privatnosti za kupce ·Licencije trećih strana (EN)